倾斜安装:倾斜安装,为了便于雨水及冷凝水的下排,建议倾斜角最少为5度。
顶部安装:顶部安装工程中,安装或清洁时,人不要站在板材上。一定要用木架或其它装置放在骨架上。
标准厚度实心板最短边的两支撑框架间的距离
板 材 宽 度 Width of sheets 板 材 长 度 Length of sheets | ||||||||||||
实心板规格 Specification of the solid sheet | 1:1 | 1:2 | 1: >2 | 1:1 | 1:2 | 1: >2 | 1:1 | 1:2 | 1: >2 | 1:1 | 1:2 | 1: >2 |
3 | 775 | 600 | 400 | 700 | 550 | 375 | 650 | 500 | 600 | 450 | ||
4 | 1050 | 800 | 550 | 950 | 700 | 490 | 875 | 650 | 450 | 285 | 600 | 425 |
5 | 1300 | 975 | 675 | 1180 | 875 | 625 | 1100 | 800 | 575 | 1025 | 750 | 500 |
6 | 1475 | 1150 | 800 | 1375 | 1010 | 725 | 1300 | 960 | 680 | 1225 | 900 | 650 |
8 | 1850 | 1450 | 1150 | 1700 | 1350 | 1000 | 1600 | 1275 | 925 | 1525 | 1200 | 860 |
9.5 | 2050 | 1600 | 1300 | 1950 | 1475 | 1150 | 1850 | 1400 | 1075 | 1750 | 1350 | 1025 |
12 | 2050 | 1750 | 1500 | 2050 | 1700 | 1400 | 2050 | 1600 | 1325 | 2050 | 1525 | 1275 |
压力Pressure N/m2 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
板 材 宽 度 Width of sheets 板 材 长 度 Length of sheets | ||||||||||||
实心板规格 Specification of the solid sheet | 1:1 | 1:2 | 1: >2 | 1:1 | 1:2 | 1: >2 | 1:1 | 1:2 | 1: >2 | 1:1 | 1:2 | 1: >2 |
3 | 575 | 400 | 550 | 525 | 500 | |||||||
4 | 780 | 550 | 400 | 740 | 500 | 710 | 475 | 685 | 450 | |||
5 | 975 | 700 | 510 | 930 | 670 | 490 | 900 | 625 | 470 | 875 | 230 | 450 |
6 | 1175 | 850 | 600 | 1125 | 800 | 575 | 1075 | 710 | 550 | 1025 | 320 | 525 |
8 | 1475 | 1150 | 810 | 1425 | 1075 | 775 | 1375 | 1000 | 750 | 1325 | 950 | 725 |
9.5 | 1675 | 1300 | 975 | 1625 | 1250 | 925 | 1575 | 2000 | 880 | 1525 | 1100 | 850 |
12 | 2000 | 1475 | 1125 | 1950 | 1450 | 1175 | 1875 | 1400 | 1125 | 1800 | 1350 | 1075 |
压力Pressure N/m2 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
最小弯曲半径
实心板板厚度 Thickness of solid sheets(mm) | 最小弯曲半径 Min. bending radius(mm) |
3 | 450 |
4 | 600 |
5 | 750 |
6 | 900 |
8 | 1200 |